| Team | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVI 1 | 9 mei | 15:00 | V.V. Heerenveen 1 - VVI 1 | Sportpark Skoatterwâld | ||
| VVI 2 | 9 mei | 12:00 | VVI 2 - Leeuwarder Zwaluwen 4 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI 3 | 9 mei | 14:00 | Nieuweschoot 2 - VVI 3 | Sportpark De Greiden | ||
| VVI VR1 | 9 mei | 13:00 | Oudega VR1 - VVI VR1 | Sportpark It Joo | ||
| VVI VR18+1 | 8 mei | 19:30 | VV Sneek Wit Zwart VR18+1 - VVI VR18+1 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI VR18+1 | 8 mei | 20:00 | VVI VR18+1 - Blauwhuis VR18+1 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI VR18+1 | 8 mei | 21:00 | Langweer VR18+1 - VVI VR18+1 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI VR18+1 | 8 mei | 21:30 | VVI VR18+1 - Waterpoort Boys VR18+1 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI VR30+1 | 8 mei | 19:30 | NOK VR30+1 - VVI VR30+1 | Sportpark De Skelp | ||
| VVI VR30+1 | 8 mei | 20:00 | VVI VR30+1 - Woudsend VR30+1 | Sportpark De Skelp | ||
| VVI VR30+1 | 8 mei | 21:00 | Hielpen VR30+1 - VVI VR30+1 | Sportpark De Skelp | ||
| VVI VR30+1 | 8 mei | 21:30 | VVI VR30+1 - CVVO VR30+1 | Sportpark De Skelp | ||
| VVI 35+1 | 8 mei | 19:30 | Renado 35+1 - VVI 35+1 | Sportpark St Tsjillan | ||
| VVI 35+1 | 8 mei | 20:00 | VVI 35+1 - SC Joure 35+2 | Sportpark St Tsjillan | ||
| VVI 35+1 | 8 mei | 20:30 | SC Joure 35+1 - VVI 35+1 | Sportpark St Tsjillan | ||
| VVI 35+1 | 8 mei | 21:00 | VVI 35+1 - Langweer 35+1 | Sportpark St Tsjillan | ||
| VVI 45+1 | 8 mei | 19:30 | Balk 45+1 - VVI 45+1 | Sportpark Renado | ||
| VVI 45+1 | 8 mei | 20:00 | VVI 45+1 - Renado 45+2 | Sportpark Renado | ||
| VVI 45+1 | 8 mei | 20:30 | Sleat 45+1 - VVI 45+1 | Sportpark Renado |
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl