| Team | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVI 1 | 7 nov. | 14:30 | VVI 1 - Oldeholtpade 1 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI 1 | 14 nov. | 14:30 | S.C. Stiens 1 - VVI 1 | Sportpark It Gryn | ||
| VVI 1 | 17 nov. | 20:00 | VVI 1 - Blauw Wit '34 1 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI 1 | 21 nov. | 14:30 | VVI 1 - Hardegarijp 1 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI 2 | 14 nov. | 12:30 | Staphorst 3 - VVI 2 | Sportpark het Noorderslag | ||
| VVI 2 | 21 nov. | 12:00 | VVI 2 - Drachten 2 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI 3 | 7 nov. | 14:15 | VVI 3 - NOK 2 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI 3 | 14 nov. | 14:00 | VVI 3 - NOK 3 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI 3 | 21 nov. | 14:45 | Urk 9 - VVI 3 | Sportpark De Vormt | ||
| VVI 4 | 7 nov. | 12:30 | FC Lemmer 8 - VVI 4 | Sportpark De Rien | ||
| VVI 4 | 14 nov. | 12:30 | HJSC 2 - VVI 4 | Sportpark Oan it Far | ||
| VVI 4 | 21 nov. | 12:00 | De Walde 2 - VVI 4 | Sportpark Waldstreffen | ||
| VVI VR1 | 12 nov. | 20:00 | HJSC VR1 - VVI VR1 | Sportpark Oan it Far | ||
| VVI VR1 | 21 nov. | 12:30 | SC Bolsward VR2 - VVI VR1 | Sportpark Het Bolwerk | ||
| VVI VR18+1 | 13 nov. | 19:30 | Oudega VR18+1 - VVI VR18+1 | Sportpark It Joo | ||
| VVI VR18+1 | 13 nov. | 20:00 | Langweer VR18+1 - VVI VR18+1 | Sportpark It Joo | ||
| VVI VR18+1 | 13 nov. | 20:30 | VVI VR18+1 - Blauwhuis VR18+1 | Sportpark It Joo | ||
| VVI VR18+1 | 13 nov. | 21:30 | VVI VR18+1 - V.V. Heeg VR18+1 | Sportpark It Joo | ||
| VVI VR30+1 | 13 nov. | 19:30 | VVI VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | Sportpark Leeuwarderweg | ||
| VVI VR30+1 | 13 nov. | 20:00 | VVI VR30+1 - SC Bolsward VR30+1 | Sportpark Leeuwarderweg |
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl