| Team | Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVI 1 | 17 nov. | 20:00 | VVI 1 - Blauw Wit '34 1 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI 1 | 21 nov. | 14:00 | VVI 1 - Hardegarijp 1 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI 1 | 28 nov. | 15:00 | Zeerobben 1 - VVI 1 | Sportpark Oostersportpark | ||
| VVI 2 | 21 nov. | 12:15 | VVI 2 - Drachten 2 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI 2 | 28 nov. | 14:30 | Drachtster Boys 2 - VVI 2 | Sportpark Drachtster Bos | ||
| VVI 3 | 21 nov. | 14:45 | Urk 9 - VVI 3 | Sportpark De Vormt | ||
| VVI 3 | 28 nov. | 14:00 | VVI 3 - Balk 5 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI 4 | 21 nov. | 12:00 | De Walde 2 - VVI 4 | Sportpark Waldstreffen | ||
| VVI 4 | 28 nov. | 14:00 | VVI 4 - Waterpoort Boys 2 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI VR1 | 21 nov. | 12:30 | SC Bolsward VR2 - VVI VR1 | Sportpark Het Bolwerk | ||
| VVI VR1 | 23 nov. | 20:00 | VVI VR1 - DWP VR1 | Sportpark de Grie | ||
| VVI VR1 | 28 nov. | 12:00 | VVI VR1 - Flevo Boys VR2 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI VR18+1 | 27 nov. | 19:30 | Langweer VR18+1 - VVI VR18+1 | Sportpark Heech | ||
| VVI VR18+1 | 27 nov. | 20:30 | VVI VR18+1 - V.V. Heeg VR18+1 | Sportpark Heech | ||
| VVI VR18+1 | 27 nov. | 21:00 | VVI VR18+1 - Blauwhuis VR18+1 | Sportpark Heech | ||
| VVI VR18+1 | 27 nov. | 21:30 | Oudega VR18+1 - VVI VR18+1 | Sportpark Heech | ||
| VVI VR30+1 | 27 nov. | 19:30 | VVI VR30+1 - LSC 1890 VR30+1 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI VR30+1 | 27 nov. | 20:00 | Oudehaske VR30+1 - VVI VR30+1 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI VR30+1 | 27 nov. | 20:30 | VVI VR30+1 - SC Bolsward VR30+1 | Sportpark de Stripe | ||
| VVI 35+1 | 27 nov. | 19:30 | VVI 35+1 - Langweer 35+1 | Sportpark De Rien |
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl