Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeerobben VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | QVC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Heerenveense Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Mildam VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
5 | Oudega VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | VV Sneek Wit Zwart VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | FC Oldemarkt VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
8 | HJSC VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | SVO EBC/Delfstrahuizen VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
10 | ST Aengwirden/Akkrum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | De Blesse VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | VVI VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVI VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
2 | SVO EBC/Delfstrahuizen VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | Lemmer vv VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
4 | SC Joure VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beetgum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Bolsward VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Burgum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Corenos VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DESZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DTD VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ens VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Erica'86 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Groen Geel VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Heerenveense Boys VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | The Knickerbockers VR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | The Knickerbockers VR5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kollum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Leeuwarder Zwaluwen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Leovardia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MOVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Niekerk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Nieuw Buinen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Oldemarkt VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Omlandia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Oudega VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Oudehaske VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Peize VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Pesse VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | QVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Schoonebeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SJO NWVV/Titan VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SJO WTTC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SJO FC Coevorden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SC Stadspark VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | vv Steenwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SVBO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SVO VIVA'23 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | vv Sweel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Ternaard VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Tonego VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Veendam 1894 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | VVI VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | VVK VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | VVS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | VVSV '09 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Wacker VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Waskemeer VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Boonstra, Michelle | Teamspeler | |
Breed, Senna | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Janita | Teamspeler | |
Hoekstra, Neeltsje | Teamspeler | |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Leenstra, Femke | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Vries, Elina de | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Neeltsje | Teamspeler | |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl