Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noppert, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Wijnja, Jappie | Technische staf | |
Zijlstra, Folkert | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcides 4 | 13 | 11 | 1 | 1 | 84 | 31 | 53 | 34 | |
2 | Oudehaske 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 49 | 29 | 20 | 30 | |
3 | FC Wolvega 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 55 | 24 | 31 | 28 | |
4 | SC Joure 5 | 15 | 9 | 0 | 6 | 46 | 33 | 13 | 27 | |
5 | Flevo Boys 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 28 | 15 | 26 | |
6 | VVI 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 55 | 46 | 9 | 22 | |
7 | Heerenveen 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 50 | 38 | 12 | 21 | |
8 | DWP 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 40 | 51 | -11 | 16 | |
9 | Heerenveense Boys 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 48 | -24 | 14 | |
10 | Jubbega 1 za. | 13 | 2 | 3 | 8 | 28 | 43 | -15 | 9 | |
11 | d' Olde Veste'54 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 33 | 71 | -38 | 7 | |
12 | Udiros 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 85 | -65 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVI 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | SC Bolsward 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | Waterpoort Boys 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | Kollum 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | DESZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | GRC Groningen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SC Joure 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | SV Bedum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Drogeham 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | De Weide 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Achilles 1894 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Leeuwarder Zwaluwen 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Oranje Nassau 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Oranje Nassau 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Velocitas 1897 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Makkum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Urk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | VVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | FC Klazienaveen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Oosterparkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Potetos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | RKO 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | HJSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | SVV'04 5 za. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
23 | Achilles 1894 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Fc. Grootegast 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Veendam 1894 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Zwaagwesteinde 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | M.S.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
28 | Corenos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Hardegarijp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | LEO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | Veendam 1894 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | Espel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | SC Franeker 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | LAC Frisia 1883 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | ACV 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | EBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | LTC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | FC Meppel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Zwaagwesteinde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Jubbega 1 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | ZNC 2 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | Blauw Wit '34 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
44 | RWF 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | SC Emmeloord 1 Za | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Woudsend 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | Scharnegoutum'70 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
48 | ONS Sneek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
49 | Noordpool-U.F.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
50 | SVBO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Velocitas 1897 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | RKO 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | FC Klazienaveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | HJSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Potetos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Makkum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVI 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Achilles 1894 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Leeuwarder Zwaluwen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Urk 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | DESZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | SC Joure 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
14 | GRC Groningen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Erwin van | Teamspeler | |
Doorn, Christiaan | Teamspeler | |
Doorn, Ruben | Teamspeler | |
Hoekstra, Durk | Teamspeler | |
Pieper, Johnny | Teamspeler | |
Portena, Richard | Teamspeler | |
Postma, Age | Teamspeler | |
Postma, Menno Willem | Teamspeler | |
Schaap, Ruurd | Teamspeler | |
Sijbesma, Pieter | Teamspeler | |
Wijnja, Eeltje | Teamspeler | |
Wijnja, Jappie | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl