Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Christiaan | Technische staf | |
Hoekstra, Rouke | Technische staf | |
Noppert, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Vries, Geart de | Technische staf | |
Wijnja, Jappie | Technische staf | |
Zijlstra, Folkert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharnegoutum'70 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 13 | |
2 | SC Bolsward 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
3 | DWP 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | SC Joure 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
5 | SC Bolsward 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
6 | VVI 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
7 | Oudehaske 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
8 | CVVO 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
9 | Sleat 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | HJSC 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
11 | Woudsend 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
12 | ONS Sneek 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Blauw Wit '34 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Actief 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ACV 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ACV 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Amicitia VMC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Amicitia VMC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Amicitia VMC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Anjum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BATO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SV Bedum 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SV Bedum 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Be Quick D 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Be Quick 1887 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Blauw Wit '34 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SC Bolsward 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Broekster Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | BSVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Buitenpost 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Burgum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | CEC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | CSVC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | S.F. Deinum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DIO Groningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | v.v. Dronrijp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | DVC Appingedam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | DVC Appingedam 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Eastermar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | EBC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Flevo Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Flevo Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SC Franeker 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Gomos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Gorecht 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Gorecht 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Grijpskerk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Grijpskerk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | GVAV-Rapiditas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Hardegarijp 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Harkema Opeinde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Holwerd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | HZVV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | HZVV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kollum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Leeuwarder Zwaluwen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | LEO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Leovardia 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | LTC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Lycurgus 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Middelstum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Nagele 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | NEC Delfzijl 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | NKVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | OKVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | d' Olde Veste'54 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | ONR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | ONS Sneek 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Oosterparkers 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Oosterparkers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Oranje Nassau 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Oudehaske 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Ouwe Syl 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Potetos 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Rood Zwart Baflo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | SC Rouveen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | RWF 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | RWF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Scharnegoutum'70 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | SC Stadspark 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Staphorst 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | vv Sweel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | SC Twijzel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Urk 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ST Veelerveen/Westerwolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | VVI 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | De Weide 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | FC Wolvega 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | FC Wolvega 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | WWS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | ZZVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Christiaan | Teamspeler | |
Hoekstra, Durk | Teamspeler | |
Hoekstra, Klaas | Teamspeler | |
Pieper, Johnny | Teamspeler | |
Postma, Age | Teamspeler | |
Postma, Menno Willem | Teamspeler | |
Sijbesma, Pieter | Teamspeler | |
Sloothaak, Theunis | Teamspeler | |
Vries, Geart de | Teamspeler | |
Wijnja, Jappie | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl