Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Tjalling | Technische staf | Trainer/coach |
Neuenschwander, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Noppert, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Semplonius, Aonne Gys | Technische staf | Performancecoach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Joure 1 | 24 | 17 | 6 | 1 | 62 | 13 | 49 | 57 | |
2 | Workum 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 76 | 20 | 56 | 54 | |
3 | VVI 1 | 24 | 16 | 3 | 5 | 62 | 33 | 29 | 51 | |
4 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 34 | 11 | 45 | |
5 | CVVO 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 63 | 36 | 27 | 43 | |
6 | SC Berlikum 1 | 24 | 10 | 5 | 9 | 43 | 43 | 0 | 35 | |
7 | Minnertsga 1 | 24 | 10 | 1 | 13 | 45 | 51 | -6 | 31 | |
8 | vv Nijland 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 39 | 53 | -14 | 31 | |
9 | AVC 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 30 | 48 | -18 | 28 | |
10 | St.Annaparochie 1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 50 | 58 | -8 | 26 | |
11 | DWP 1 | 24 | 7 | 1 | 16 | 28 | 58 | -30 | 22 | |
12 | QVC 1 | 24 | 6 | 3 | 15 | 34 | 65 | -31 | 21 | |
13 | v.v. Dronrijp 1 | 24 | 1 | 0 | 23 | 18 | 83 | -65 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVC 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | Workum 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | |
3 | VVI 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
4 | Makkum 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVI 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Be Quick D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Workum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | S.V. Oosterwolde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Balk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | Wildervank 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Be Quick 1887 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | The Knickerbockers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Be Quick '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | Helpman 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | ONR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Workum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | VVI 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Be Quick D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Balk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | S.V. Oosterwolde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daan | Teamspeler | |
Faber, Eelke | Teamspeler | |
Feenstra, Gadze | Teamspeler | |
Hoekstra, Mark | Teamspeler | |
Jelsma, Jelle | Teamspeler | Keeper |
Jong, Ronald de | Teamspeler | |
Jong, Mart de | Teamspeler | |
Jong, Willem de | Teamspeler | |
Lindeboom, Jitze | Teamspeler | |
Lindeboom, Johannes | Teamspeler | |
Lingen, Thom van | Teamspeler | |
Meijer, Kevin | Teamspeler | |
Portena, Rutger | Teamspeler | |
Semplonius, Hans | Teamspeler | |
Sikma, Pier | Teamspeler | |
Weerd, Giedo de | Teamspeler | |
Westra, Stefan | Teamspeler | |
Zijlstra, Stephan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl