Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO VR30+1 - VVI VR30+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 0 |
CVVO VR30+1 - VVI VR30+1 | 12 mei 2023 | 4 - 0 |
VVI VR30+1 - CVVO VR30+1 | 26 mei 2023 | 0 - 4 |
CVVO VR30+1 - VVI VR30+1 | 22 sep. 2023 | 1 - 0 |
CVVO VR30+1 - VVI VR30+1 | 6 okt. 2023 | 3 - 0 |
VVI VR30+1 - CVVO VR30+1 | 3 nov. 2023 | 0 - 1 |
VVI VR30+1 - CVVO VR30+1 | 17 nov. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI VR30+1 | CVVO VR30+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 22 |
Uit gewonnen | 1 | 26 |
% gewonnen | 7% | 48% |
% thuis gewonnen | 7% | 44% |
% uit gewonnen | 7% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Platje, Marjolein | Teamspeler | |
Bergstra, Amarens | Teamspeler | |
Boer, Lucia de | Teamspeler | |
Hoekstra, Corina | Teamspeler | |
Huisman, Eline | Teamspeler | |
Jakubowski, Eva-Maria | Teamspeler | |
Jakubowski, Eva-Maria | Overige staf | Teammanager |
Kelderhuis, Petra | Teamspeler | |
Koornstra, Patty | Teamspeler | |
Loghem, Dean van | Technische staf | Trainer/coach |
Rijk, Carla de | Teamspeler | |
Ritskes, Wendy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Else | Teamspeler | |
Bultsma, Sjoukje | Teamspeler | |
Noppert, Cathrien | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl