Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Jister |
Adres | Jan Jonkmanweg 4 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688853 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Read Swart VR30+1 - VVI VR30+1 | 22 sep. 2023 | 3 - 2 |
VVI VR30+1 - Read Swart VR30+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 2 |
Read Swart VR30+1 - VVI VR30+1 | 3 nov. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI VR30+1 | Read Swart VR30+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 11 |
Uit gewonnen | 1 | 12 |
% gewonnen | 7% | 50% |
% thuis gewonnen | 7% | 55% |
% uit gewonnen | 7% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ditewig-Buwalda, Lyanne | Teamspeler | |
Draai-Boelhouwer, Roos van der | Teamspeler | |
Durkstra, Hanny | Teamspeler | |
Gelderen, Marrit van | Teamspeler | |
Haan, Amanda de | Teamspeler | |
Kuiper, Laura | Teamspeler | |
Sierdsma, Mary-Marije | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Else | Teamspeler | |
Bultsma, Sjoukje | Teamspeler | |
Noppert, Cathrien | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl