Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Jister |
Adres | Jan Jonkmanweg 4 |
Plaats | 8456HV DE KNIPE |
Telefoonnummer | 0513-688853 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVI VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 2 |
VVI VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 4 |
VVI VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | 3 nov. 2023 | 0 - 0 |
Oudehaske VR30+1 - VVI VR30+1 | 17 nov. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI VR30+1 | Oudehaske VR30+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 16 |
Uit gewonnen | 1 | 22 |
% gewonnen | 7% | 40% |
% thuis gewonnen | 7% | 33% |
% uit gewonnen | 7% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bles-Verstralen, Joyce | Teamspeler | |
Haanstra, Linda | Teamspeler | |
Haanstra, Linda | Overige staf | Teammanager |
Hoeve, Anja ten | Teamspeler | |
Jong, Hilda de | Teamspeler | |
Meer, Trientsje van der | Teamspeler | |
Mendel-Haanstra, Monique | Teamspeler | |
Niet, Angela van der | Teamspeler | |
Piras, Bianca | Teamspeler | |
Slot, Karin | Teamspeler | |
Slot, Karin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Else | Teamspeler | |
Bultsma, Sjoukje | Teamspeler | |
Noppert, Cathrien | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl