Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 'T Paradijske |
Adres | Paradys 8 |
Plaats | 8404BV LANGEZWAAG |
Telefoonnummer | 0513-688088 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVI VR30+1 - Oudehaske VR30+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI VR30+1 | Oudehaske VR30+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 14 |
Uit gewonnen | 0 | 19 |
% gewonnen | 6% | 39% |
% thuis gewonnen | 12% | 33% |
% uit gewonnen | 0% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bles-Verstralen, Joyce | Teamspeler | |
Haanstra, Linda | Teamspeler | |
Haanstra, Linda | Overige staf | Teammanager |
Hoeve, Anja ten | Teamspeler | |
Jong, Hilda de | Teamspeler | |
Mendel-Haanstra, Monique | Teamspeler | |
Niet, Angela van der | Teamspeler | |
Piras, Bianca | Teamspeler | |
Slot, Karin | Teamspeler | |
Slot, Karin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Else | Teamspeler | |
Bultsma, Sjoukje | Teamspeler | |
Noppert, Cathrien | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl