Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Grie |
Adres | De Grie 30 |
Plaats | 8464PB SINTJOHANNESGA |
Telefoonnummer | 0513-551788 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer 45+1 - VVI 45+1 | 1 apr. 2022 | 3 - 0 |
Lemmer 45+1 - VVI 45+1 | 20 mei 2022 | 0 - 2 |
VVI 45+1 - Lemmer 45+1 | 10 jun. 2022 | 6 - 1 |
Lemmer 45+1 - VVI 45+1 | 22 sep. 2023 | 1 - 3 |
Lemmer 45+1 - VVI 45+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 0 |
Lemmer 45+1 - VVI 45+1 | 17 nov. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer 45+1 | VVI 45+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 22 |
Uit gewonnen | 3 | 16 |
% gewonnen | 25% | 51% |
% thuis gewonnen | 35% | 56% |
% uit gewonnen | 15% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijen, Bas | Teamspeler | |
Jelsma, Wigle | Teamspeler | |
Postma, Jurjen | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Jan-Benno | Teamspeler | |
Dijkstra, Sake | Teamspeler | |
Dijkstra, Wietze | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl