Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Emma) van der Vaart | Assistent-scheidsrechter |
D. (Durk) Wijnia | Scheidsrechter |
N. (Neeltsje) Wijnja | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveense Boys VR2 - VVI VR1 | 8 dec. 2018 | 6 - 0 |
VVI VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 13 apr. 2019 | 1 - 10 |
VVI VR1 - Heerenveense Boys VR2 | 28 okt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI VR1 | Heerenveense Boys VR2 |
Thuis gewonnen | 94 | 95 |
Uit gewonnen | 85 | 81 |
% gewonnen | 44% | 56% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Britt | Teamspeler | |
Bonnema, Sanne | Teamspeler | |
Braaksma, Zoȅ | Teamspeler | |
Douma, Mariska | Teamspeler | |
Durkstra, Amke | Teamspeler | |
Eekhof, Naomi | Teamspeler | |
Fransen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Fransen, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Gunnink, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Gunnink, Nynke | Teamspeler | |
Jong, Lisa de | Teamspeler | |
Koopman, Lotte | Teamspeler | |
Meulman, Eline | Teamspeler | |
Pereboom, Awien | Teamspeler | |
Rasch, Kim | Teamspeler | |
Schokker, Danica | Teamspeler | |
Sloos, Nicole | Teamspeler | |
Vaart, Emma van der | Teamspeler | |
Veenstra, Renate | Teamspeler | |
Wedman, Marissa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Breed, Senna | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Janita | Teamspeler | |
Hoekstra, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Neeltsje | Teamspeler | |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Leenstra, Femke | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Vries, Elina de | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Neeltsje | Teamspeler | |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl