Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bolsward 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Bolwerk |
Adres | Bolwerkplein 4 |
Plaats | 8701XE BOLSWARD |
Telefoonnummer | 0515-572797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Bolsward 5 | VVI 4 |
Thuis gewonnen | 25 | 129 |
Uit gewonnen | 12 | 109 |
% gewonnen | 38% | 65% |
% thuis gewonnen | 51% | 70% |
% uit gewonnen | 25% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Erwin van | Teamspeler | |
Doorn, Christiaan | Teamspeler | |
Doorn, Ruben | Teamspeler | |
Hoekstra, Durk | Teamspeler | |
Noppert, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Pieper, Johnny | Teamspeler | |
Portena, Richard | Teamspeler | |
Postma, Age | Teamspeler | |
Postma, Menno Willem | Teamspeler | |
Schaap, Ruurd | Teamspeler | |
Sijbesma, Pieter | Teamspeler | |
Wijnja, Eeltje | Teamspeler | |
Zijlstra, Folkert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl