Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruurd) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI 2 | Jubbega 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 89 |
Uit gewonnen | 59 | 72 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 28% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Sjouke | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Boer, Minne de | Technische staf | Trainer/coach |
Boer, Sjoerd de | Teamspeler | |
Buding, Menno | Teamspeler | |
Dijk, Taco | Teamspeler | |
Groothof, Wiebe | Teamspeler | |
Groothof, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Jager, Jelte de | Teamspeler | |
Jong, Roelof de | Teamspeler | |
Mulder, Lennart | Teamspeler | |
Popkema, Jorn | Teamspeler | |
Siebenga, Douwe | Teamspeler | |
Vernooy, Rein | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosscha, Jacob | Technische staf | Trainer/coach |
Bosscha, Wessel | Teamspeler | |
Eijnde, Wilte van den | Teamspeler | |
Goot, Peter van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hoekstra, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jenne de | Teamspeler | |
Neuenschwander, Hans | Overige staf | Teammanager |
Oppedijk, Harmen | Teamspeler | |
Werf, Feike van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Jorrit | Teamspeler | |
Zijlstra, Stephan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl