Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO VR30+1 | |
Thuis gewonnen | 14 | |
Uit gewonnen | 15 | |
% gewonnen | 40% | |
% thuis gewonnen | 38% | |
% uit gewonnen | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Platje, Marjolein | Teamspeler | |
Boer, Lucia de | Teamspeler | |
Hoekstra, Corina | Teamspeler | |
Jakubowski, Eva-Maria | Teamspeler | |
Jakubowski, Eva-Maria | Overige staf | Teammanager |
Jorna, Erzebeth | Teamspeler | |
Kelderhuis, Petra | Teamspeler | |
Koornstra, Patty | Teamspeler | |
Loghem, Dean van | Technische staf | Trainer/coach |
Tweel, Miranda van den | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noppert, Cathrien | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl