Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSC 1890 VR30+1 | |
Thuis gewonnen | 5 | |
Uit gewonnen | 11 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 18% | |
% uit gewonnen | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corbee, Jellie | Teamspeler | |
Dobbelsteen - Haagsma, Annahil van den | Teamspeler | |
Dobbelsteen - Haagsma, Annahil van den | Overige staf | Teammanager |
Hoeksma, Jeltsje | Teamspeler | |
Hoeksma, Tjitske | Teamspeler | |
Kooi, Chantal v/d | Teamspeler | |
Lammertsma, Liza | Teamspeler | |
Meer, Mascha van der | Teamspeler | |
Pon, Angelique du | Teamspeler | |
Vries, Pytrik de | Teamspeler | |
Zee, Ingrid v/d | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noppert, Cathrien | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl