Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSC 1890 VR30+1 - VVI VR30+1 | 21 apr. 2023 | 4 - 0 |
VVI VR30+1 - LSC 1890 VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
LSC 1890 VR30+1 - VVI VR30+1 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI VR30+1 | LSC 1890 VR30+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 7 |
Uit gewonnen | 0 | 12 |
% gewonnen | 6% | 29% |
% thuis gewonnen | 12% | 20% |
% uit gewonnen | 0% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corbee, Jellie | Teamspeler | |
Dobbelsteen - Haagsma, Annahil van den | Teamspeler | |
Dobbelsteen - Haagsma, Annahil van den | Overige staf | Teammanager |
Hoeksma, Jeltsje | Teamspeler | |
Hoeksma, Tjitske | Teamspeler | |
Kanon-Remerij, Corrina | Teamspeler | |
Lammertsma, Liza | Teamspeler | |
Meer, Mascha van der | Teamspeler | |
Pon, Angelique du | Teamspeler | |
Zee, Ingrid v/d | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Else | Teamspeler | |
Bultsma, Sjoukje | Teamspeler | |
Noppert, Cathrien | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl