Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hielpen VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leeuwarderweg |
Adres | Burgemeester de Hooppark 4 |
Plaats | 8605CR SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-414383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hielpen VR30+1 | |
Thuis gewonnen | 7 | |
Uit gewonnen | 8 | |
% gewonnen | 38% | |
% thuis gewonnen | 36% | |
% uit gewonnen | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noppert, Cathrien | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Folmer, Elske | Teamspeler | |
Huitema, Wytske | Teamspeler | |
Jong, Roelof de | Overige staf | Teammanager |
Kruis, SG | Overige staf | Teammanager |
Medendorp, Rachel | Teamspeler | |
Remeeus, Marjolein | Teamspeler | |
Van Tuinen-de Ruijter, Sandra de | Teamspeler | |
Visser, Marijke | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl