Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 45+1 - VVI 45+1 | 25 sep. 2020 | 1 - 1 |
Joure SC 45+1 - VVI 45+1 | 24 sep. 2021 | 1 - 2 |
VVI 45+1 - Joure SC 45+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 0 |
VVI 45+1 - Joure SC 45+1 | 5 nov. 2021 | 3 - 2 |
VVI 45+1 - Joure SC 45+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 3 |
VVI 45+1 - Joure SC 45+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
Joure SC 45+1 - VVI 45+1 | 12 mei 2023 | 6 - 0 |
VVI 45+1 - Joure SC 45+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI 45+1 | Joure SC 45+1 |
Thuis gewonnen | 22 | 14 |
Uit gewonnen | 16 | 10 |
% gewonnen | 51% | 35% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Johan | Teamspeler | |
Hofstra, Rinze | Teamspeler | |
Steeman, Henk | Teamspeler | |
Stuiver, Jacob | Teamspeler | |
Werf, Hans van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijen, Bas | Teamspeler | |
Jelsma, Wigle | Teamspeler | |
Postma, Jurjen | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl