Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVI 45+1 - Renado 45+2 | 31 mrt. 2023 | 1 - 2 |
VVI 45+1 - Renado 45+2 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
VVI 45+1 - Renado 45+2 | 12 mei 2023 | 1 - 2 |
Renado 45+2 - VVI 45+1 | 26 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI 45+1 | Renado 45+2 |
Thuis gewonnen | 20 | 10 |
Uit gewonnen | 14 | 6 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 55% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijen, Bas | Teamspeler | |
Jelsma, Wigle | Teamspeler | |
Postma, Jurjen | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl