Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oudehaske 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark P. Bultsma |
Adres | Jousterweg 140 A |
Plaats | 8465PN OUDEHASKE |
Telefoonnummer | 0513-677622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oudehaske 35+1 | VVI 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 11 |
Uit gewonnen | 4 | 9 |
% gewonnen | 30% | 38% |
% thuis gewonnen | 20% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultsma, Siebren | Teamspeler | |
Gras, Epke | Teamspeler | |
Hoekstra, Christiaan | Teamspeler | |
Koopmans, Teo Wim | Teamspeler | |
Postma, Redmer | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Werner | Teamspeler | |
Boersma, Anne Jan | Teamspeler | |
Buisman, Vincent | Teamspeler | |
Buisman, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Douma, Ruben | Teamspeler | |
Langeraap, Wopke | Teamspeler | |
Nauta, Mark | Teamspeler | |
Postma, Cornelis | Technische staf | |
Tilma, Sander | Teamspeler | |
Wassenaar, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Wassenaar, Jelle | Teamspeler | |
Wassenaar, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl