Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark P. Bultsma |
Adres | Jousterweg 140 A |
Plaats | 8465PN OUDEHASKE |
Telefoonnummer | 0513-677622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI 35+1 | DWP 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 15 |
Uit gewonnen | 9 | 12 |
% gewonnen | 38% | 57% |
% thuis gewonnen | 42% | 65% |
% uit gewonnen | 34% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haringsma, Mangal | Overige staf | Teammanager |
Haringsma, Mangal | Technische staf | Bondscoach |
Hulzebos, Mark | Technische staf | Bondscoach |
Hulzebos, Mark | Overige staf | Teammanager |
Huttinga, Lieuwe | Teamspeler | |
Jager, Jolle | Teamspeler | |
Meester, Jochum | Teamspeler | |
Meester, Jochum | Overige staf | Teammanager |
Woude, René van der | Teamspeler | |
Woudstra, Hilbrand | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultsma, Siebren | Teamspeler | |
Gras, Epke | Teamspeler | |
Hoekstra, Christiaan | Teamspeler | |
Koopmans, Teo Wim | Teamspeler | |
Postma, Redmer | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl