Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Skoalleseize |
Adres | 't Heechhiem 7 |
Plaats | 8734GS EASTEREIN |
Telefoonnummer | 0515-331700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelle) de Boer | Scheidsrechter |
S. (Stephan) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVI 2 - SDS 2 | 29 aug. 2015 | 1 - 2 |
SDS 2 - VVI 2 | 3 sep. 2016 | 0 - 2 |
VVI 2 - SDS 2 | 3 dec. 2016 | 1 - 2 |
SDS 2 - VVI 2 | 10 nov. 2018 | 0 - 0 |
VVI 2 - SDS 2 | 20 apr. 2019 | 2 - 0 |
VVI 2 - SDS 2 | 29 okt. 2022 | 3 - 3 |
SDS 2 - VVI 2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 6 |
VVI 2 - SDS 2 | 29 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDS 2 | VVI 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 97 |
Uit gewonnen | 77 | 57 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosscha, Jacob | Technische staf | Trainer/coach |
Bosscha, Wessel | Teamspeler | |
Eijnde, Wilte van den | Teamspeler | |
Goot, Peter van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hoekstra, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jenne de | Teamspeler | |
Neuenschwander, Hans | Overige staf | Teammanager |
Oppedijk, Harmen | Teamspeler | |
Werf, Feike van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Jorrit | Teamspeler | |
Zijlstra, Stephan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Ewout de | Teamspeler | |
Bootsma, Eeltsje | Teamspeler | |
Brouwer, Jelmer | Teamspeler | |
Dijkstra, Bauke | Teamspeler | |
Dijkstra, Jelmer | Teamspeler | |
Hendriks, Rick | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Niels | Teamspeler | |
Janssen, Niels | Teamspeler | |
Kempe, Gjelt | Teamspeler | |
Los, Arjen | Teamspeler | |
Los, Jurjen | Teamspeler | |
Postma, Jochem | Teamspeler | |
Postma, Tjitse | Teamspeler | |
Schaar, Sije van der | Teamspeler | |
Schraa, Jente | Teamspeler | |
Schraa, Wessel | Teamspeler | |
Spoelstra, Jelte | Teamspeler | |
Stoffelsma, Sietze Marten | Teamspeler | |
Strikwerda, Bote | Teamspeler | |
Sweering, Tim | Teamspeler | |
Tawafra, Samir | Technische staf | Trainer/coach |
Weg, Robin van der | Teamspeler | |
Wiersma, Redmer | Teamspeler | |
Wijnia, Tom | Teamspeler | |
Wijnja, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl