Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Heeg 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heech |
Adres | De Skatting 1 A |
Plaats | 8621BT HEEG |
Telefoonnummer | 0515-443403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C (Chris) Bijl | Scheidsrechter |
D.J. (Daan) Dijkstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Heeg 2 - VVI 2 | 24 sep. 2005 | 4 - 0 |
VVI 2 - V.V. Heeg 2 | 11 feb. 2006 | 3 - 3 |
VVI 2 - V.V. Heeg 2 | 14 okt. 2006 | 1 - 2 |
V.V. Heeg 2 - VVI 2 | 24 mrt. 2007 | 3 - 2 |
V.V. Heeg 2 - VVI 2 | 26 sep. 2007 | 3 - 1 |
VVI 2 - V.V. Heeg 2 | 26 jan. 2008 | 1 - 3 |
V.V. Heeg 2 - VVI 2 | 20 sep. 2008 | 1 - 2 |
VVI 2 - V.V. Heeg 2 | 21 mrt. 2009 | 2 - 2 |
V.V. Heeg 2 - VVI 2 | 10 okt. 2009 | 1 - 0 |
VVI 2 - V.V. Heeg 2 | 13 mrt. 2010 | 5 - 6 |
V.V. Heeg 2 - VVI 2 | 24 nov. 2012 | 3 - 1 |
VVI 2 - V.V. Heeg 2 | 13 apr. 2013 | 2 - 0 |
V.V. Heeg 2 - VVI 2 | 29 okt. 2016 | 0 - 2 |
VVI 2 - V.V. Heeg 2 | 1 apr. 2017 | 0 - 1 |
V.V. Heeg 2 - VVI 2 | 25 okt. 2018 | 3 - 0 |
VVI 2 - V.V. Heeg 2 | 4 mei 2019 | 0 - 0 |
VVI 2 - V.V. Heeg 2 | 7 sep. 2019 | 0 - 5 |
VVI 2 - V.V. Heeg 2 | 13 nov. 2021 | 4 - 1 |
VVI 2 - V.V. Heeg 2 | 8 okt. 2022 | 7 - 0 |
VVI 2 - V.V. Heeg 2 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
V.V. Heeg 2 - VVI 2 | 27 mei 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Heeg 2 | VVI 2 |
Thuis gewonnen | 90 | 97 |
Uit gewonnen | 84 | 57 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosscha, Wessel | Teamspeler | |
Eijnde, Wilte van den | Teamspeler | |
Goot, Peter van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hoekstra, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jenne de | Teamspeler | |
Oppedijk, Harmen | Teamspeler | |
Werf, Feike van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Jorrit | Teamspeler | |
Zijlstra, Stephan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Feike | Teamspeler | |
Bij, Jaap Ruben van der | Teamspeler | |
Boer, Bert de | Teamspeler | |
Bosma, Menno | Teamspeler | |
Hoekstra, Lars Ivar | Teamspeler | |
Hoekstra, Michiel | Teamspeler | |
Kolk, Jesse Pieter | Teamspeler | |
Piso, Hylke | Teamspeler | |
Reitsma, Klaas | Teamspeler | |
Terpstra, Sander | Teamspeler | |
Veenstra, Thijs | Teamspeler | |
Walinga, Fokke | Teamspeler | |
Wiebenga, Geert | Teamspeler | Keeper |
Wiebenga, Sjoerd | Teamspeler | |
Wijnja, Jetze | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl