Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Makkum 2 - VVI 2 | 27 okt. 2007 | 1 - 0 |
VVI 2 - Makkum 2 | 19 apr. 2008 | 0 - 2 |
Makkum 2 - VVI 2 | 21 aug. 2012 | 3 - 2 |
Makkum 2 - VVI 2 | 2 sep. 2017 | 7 - 2 |
VVI 2 - Makkum 2 | 17 nov. 2018 | 2 - 2 |
Makkum 2 - VVI 2 | 16 mrt. 2019 | 1 - 1 |
VVI 2 - Makkum 2 | 12 okt. 2019 | 1 - 1 |
Makkum 2 - VVI 2 | 15 okt. 2022 | 1 - 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Klaas | Teamspeler | |
Folkertsma, Klaas | Teamspeler | |
Jong, Abe Jan de | Teamspeler | |
Jong, Simon de | Teamspeler | |
Nauta, Xander | Teamspeler | |
Noordergraaf, Duncan | Teamspeler | |
Noordhuis, Willem Bart | Teamspeler | |
Poog, Age | Teamspeler | |
Postma, Rudmer | Teamspeler | |
Roorda, Gjalt | Overige staf | Teammanager |
Schilstra, Niels | Teamspeler | |
Stellingwerf, Thom | Teamspeler | |
Velde, Ruben van der | Teamspeler | |
Weerdt, Alwin van der | Teamspeler | |
Weerdt, Harry v/d | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosscha, Wessel | Teamspeler | |
Eijnde, Wilte van den | Teamspeler | |
Goot, Peter van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hoekstra, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jenne de | Teamspeler | |
Neuenschwander, Hans | Overige staf | Teammanager |
Neuenschwander, Hans | Technische staf | |
Oppedijk, Harmen | Teamspeler | |
Werf, Feike van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Jorrit | Teamspeler | |
Zijlstra, Stephan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl