Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI 2 | Rijperkerk 2 |
Thuis gewonnen | 93 | 99 |
Uit gewonnen | 51 | 76 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jens | Teamspeler | |
Bakker, Joris | Teamspeler | |
Boersma, Freerk | Teamspeler | |
Bosma, Jacob | Teamspeler | |
Epema, Anne | Teamspeler | |
Faber, Rik | Teamspeler | |
Gosliga, Mark | Teamspeler | |
Hendriks, Mark | Overige staf | Teammanager |
Kingsbergen, Pieter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijp, Mark | Teamspeler | |
Schievink, Arno | Teamspeler | |
Terpstra, Anco | Teamspeler | |
Veenstra, Paul | Teamspeler | |
Veenstra, Paul | Overige staf | Teammanager |
Verheij, Sam | Teamspeler | |
Zee, Harry vd | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosscha, Wessel | Teamspeler | |
Eijnde, Wilte van den | Teamspeler | |
Goot, Peter van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hoekstra, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jenne de | Teamspeler | |
Neuenschwander, Hans | Overige staf | Teammanager |
Neuenschwander, Hans | Technische staf | |
Oppedijk, Harmen | Teamspeler | |
Werf, Feike van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Jorrit | Teamspeler | |
Zijlstra, Stephan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl