Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SVBS'77/VHK VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hooge Laand |
Adres | De Stadt 7 A |
Plaats | 8066PS BELT-SCHUTSLOOT |
Telefoonnummer | 038-3868024 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruurd) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
J.B. Heuvelman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBS'77 VR1 - VVI VR1 | 17 okt. 2015 | 3 - 4 |
VVI VR1 - SVBS'77 VR1 | 12 mrt. 2016 | 2 - 0 |
VVI VR1 - SVBS'77 VR1 | 10 dec. 2022 | 0 - 4 |
SVBS'77 VR1 - VVI VR1 | 13 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBS'77 VR1 | VVI VR1 |
Thuis gewonnen | 93 | 92 |
Uit gewonnen | 71 | 84 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Boonstra, Michelle | Teamspeler | |
Breed, Senna | Teamspeler | |
Brouwer, Yllse | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Hogeterp, Irene | Technische staf | Hoofdcoach |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Smink-Meester, Nienke | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Technische staf | Hoofdcoach |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Henja | Teamspeler | |
Belt, G. v/d | Teamspeler | |
Bruintjes, Vera | Teamspeler | |
Goede, Charlotte de | Teamspeler | |
Heite, Josanne | Teamspeler | |
Jonge, Gerjanne de | Teamspeler | |
Jonkman, Chayenne | Teamspeler | |
Jonkman, Dione | Teamspeler | |
Jonkman, J. | Teamspeler | |
Knobbe, Hennique | Teamspeler | |
Lassche, Daniele | Teamspeler | |
Rook, Esther | Teamspeler | |
Rook, La-vie | Teamspeler | |
Ruiter, Anne | Teamspeler | |
Ruiter, Kim | Teamspeler | |
Wibier, Franscisca | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl