Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVI VR1 - Tonego VR1 | 1 nov. 2014 | 1 - 4 |
Tonego VR1 - VVI VR1 | 30 mei 2015 | 2 - 1 |
VVI VR1 - Tonego VR1 | 10 okt. 2015 | 2 - 6 |
Tonego VR1 - VVI VR1 | 13 feb. 2016 | 0 - 4 |
VVI VR1 - Tonego VR1 | 23 sep. 2017 | 3 - 6 |
Tonego VR1 - VVI VR1 | 14 apr. 2018 | 6 - 1 |
Tonego VR1 - VVI VR1 | 12 okt. 2019 | 6 - 1 |
VVI VR1 - Tonego VR1 | 7 mrt. 2020 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI VR1 | Tonego VR1 |
Thuis gewonnen | 89 | 109 |
Uit gewonnen | 83 | 97 |
% gewonnen | 45% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Charlotte | Teamspeler | |
Bouma, Angelique | Teamspeler | |
Daling, Anne | Teamspeler | |
Filipiak, Zuzanna | Teamspeler | |
Geerts, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Groen, Karlijn de | Teamspeler | |
Kortstra, Isa | Teamspeler | |
Kroese, Liza | Teamspeler | |
Laan, Simone van der | Teamspeler | |
Linde, Herma van der | Teamspeler | |
Naalden, Marian | Teamspeler | |
Oord, Melissa | Teamspeler | |
Oorschot, Inge van | Teamspeler | |
Tesselaar, Sanne | Teamspeler | |
Tuinhof, Anne | Teamspeler | |
Verhage, Anne Mieke | Teamspeler | |
Vilsteren, Anniek van | Teamspeler | |
Vries, Annelies de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Boonstra, Michelle | Teamspeler | |
Breed, Senna | Teamspeler | |
Brouwer, Yllse | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Hogeterp, Irene | Technische staf | Hoofdcoach |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Leenstra, Corien | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Smink-Meester, Nienke | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Technische staf | Hoofdcoach |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl