Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Espel VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand |
Adres | Vaartweg 46 A |
Plaats | 8311AA ESPEL |
Telefoonnummer | 0527-271222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruurd) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Booij | Scheidsrechter |
S. (Sander) van Andel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVI VR1 - Espel VR1 | 25 sep. 2010 | 1 - 4 |
Espel VR1 - VVI VR1 | 12 mrt. 2011 | 5 - 0 |
VVI VR1 - Espel VR1 | 29 nov. 2014 | 3 - 1 |
Espel VR1 - VVI VR1 | 18 apr. 2015 | 2 - 6 |
VVI VR1 - Espel VR1 | 3 sep. 2016 | 12 - 3 |
Espel VR1 - VVI VR1 | 14 okt. 2017 | 0 - 6 |
VVI VR1 - Espel VR1 | 9 mei 2018 | 8 - 0 |
Espel VR1 - VVI VR1 | 20 mei 2023 | 5 - 1 |
VVI VR1 - Espel VR1 | 1 jun. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Espel VR1 | VVI VR1 |
Thuis gewonnen | 90 | 92 |
Uit gewonnen | 71 | 84 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Boonstra, Michelle | Teamspeler | |
Breed, Senna | Teamspeler | |
Brouwer, Yllse | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Hogeterp, Irene | Technische staf | Hoofdcoach |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Smink-Meester, Nienke | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Technische staf | Hoofdcoach |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Bolt, Joyce | Teamspeler | |
Bouma, Kris | Teamspeler | |
Bouma, Lynn | Teamspeler | |
Loman, Lisette | Teamspeler | |
Nijenhuis, Loes | Teamspeler | |
Oijevaar, Ruth | Teamspeler | |
Pilat, Amber | Teamspeler | |
Pilat, Kirsten | Teamspeler | |
Pronk, Silke | Teamspeler | |
Slim, Esmeralda | Teamspeler | |
Spans, Corine | Teamspeler | |
Stevens, Ilka | Teamspeler | |
Stevens, Malon | Teamspeler | |
Stiphout, Linde van | Teamspeler | |
Strien, Noa van | Teamspeler | |
Tubben, Job | Overige staf | Teammanager |
Van der Veen, Claudia | Teamspeler | |
Vlies, Jorien van der | Teamspeler | |
Voesten, Nienke | Teamspeler | |
Wit, Celine de | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Nienke de | Teamspeler | Aanvaller |
Zonderland, Anouk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl