Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONS Sneek 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F. (Frits) Spoelstra | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jos) Strijker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVI 3 - ONS Sneek 3 | 10 nov. 2018 | 2 - 2 |
ONS Sneek 3 - VVI 3 | 9 mrt. 2019 | 1 - 1 |
VVI 3 - ONS Sneek 3 | 1 okt. 2022 | 0 - 0 |
ONS Sneek 3 - VVI 3 | 11 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONS Sneek 3 | VVI 3 |
Thuis gewonnen | 101 | 75 |
Uit gewonnen | 70 | 53 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 34% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Sietze | Teamspeler | |
Bouma, Sietze | Overige staf | Teammanager |
Bouwhuis, Dedmer | Teamspeler | |
Dijkstra, Hidde | Teamspeler | |
Gras, Epke | Overige staf | Teammanager |
Gras, Epke | Teamspeler | |
Gras, Ronnie | Teamspeler | |
Hoekstra, Jacco | Technische staf | |
Huizenga, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Lammert de | Teamspeler | |
Jonkman, Sven | Teamspeler | |
Schotanus, BartJan | Teamspeler | |
Spoelstra, Frits | Teamspeler | |
Taconis, Jacco | Technische staf | |
Taconis, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Werf, Jilles van der | Teamspeler | |
Werkman, Henk | Teamspeler | |
West, Sipke van der | Teamspeler | |
Wijnja, Lennert | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartsma, Geert | Teamspeler | |
Beeksma, Auke | Teamspeler | |
Beeksma, Auke | Overige staf | Teammanager |
Bergsma, Eddy | Teamspeler | |
Beswerda, Robbert Jan | Teamspeler | |
Bonnema, Aan Willem | Teamspeler | |
Brinksma, Marcus | Teamspeler | |
Cnossen, Wiebe | Teamspeler | |
Dalen, Paul van | Teamspeler | |
Dalen, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Grondsma, Gerard | Teamspeler | |
Heegsma, Lambertus | Teamspeler | |
Heinen, Tim | Teamspeler | |
Hoppe, Wietse | Teamspeler | |
Kooistra, Dennis | Teamspeler | |
Pijlman, Yvo | Teamspeler | |
Pol, Simon Peter van der | Teamspeler | |
Strijker, Jos | Teamspeler | |
Tigchelaar, Dirk | Teamspeler | |
Tjaarda, Geert | Teamspeler | |
Tjepkema, Eelco | Teamspeler | |
Veenstra, Anne | Teamspeler | |
Visser, Dolf | Teamspeler | |
Vries, Michiel de | Teamspeler | |
Walstra, Stephan | Teamspeler | |
Walta, Simon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl