Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONS Sneek 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidersportpark |
Adres | Alexanderstraat 2 D |
Plaats | 8606VP SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-417391 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F. (Frits) Spoelstra | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jos) Strijker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVI 3 - ONS Sneek 3 | 10 nov. 2018 | 2 - 2 |
ONS Sneek 3 - VVI 3 | 9 mrt. 2019 | 1 - 1 |
VVI 3 - ONS Sneek 3 | 1 okt. 2022 | 0 - 0 |
ONS Sneek 3 - VVI 3 | 11 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONS Sneek 3 | VVI 3 |
Thuis gewonnen | 105 | 78 |
Uit gewonnen | 72 | 55 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 34% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenburg, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Sietze | Teamspeler | |
Bouma, Sietze | Overige staf | Teammanager |
Bouwhuis, Dedmer | Teamspeler | |
Dijkstra, Hidde | Teamspeler | |
Gras, Epke | Overige staf | Teammanager |
Gras, Epke | Teamspeler | |
Gras, Ronnie | Teamspeler | |
Huizenga, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Lammert de | Teamspeler | |
Jonkman, Sven | Teamspeler | |
Schotanus, BartJan | Teamspeler | |
Spoelstra, Frits | Teamspeler | |
Verhoef, Kars | Teamspeler | |
Werf, Jilles van der | Teamspeler | |
West, Sipke van der | Teamspeler | |
Winter, Michiel de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartsma, Geert | Teamspeler | |
Beeksma, Auke | Teamspeler | |
Bergsma, Eddy | Teamspeler | |
Beswerda, Robbert Jan | Teamspeler | |
Bonnema, Aan Willem | Teamspeler | |
Brinksma, Marcus | Teamspeler | |
Dalen, Paul van | Teamspeler | |
Grondsma, Gerard | Teamspeler | |
Heegsma, Lambertus | Teamspeler | |
Heinen, Tim | Teamspeler | |
Hettinga, Nathan | Teamspeler | |
Hoppe, Wietse | Teamspeler | |
Jaspers, Niels | Teamspeler | |
Kooistra, Dennis | Teamspeler | |
Meijer, Wytze | Teamspeler | |
Molenaar, Bernard | Teamspeler | |
Naberman, Jens | Teamspeler | |
Pijlman, Yvo | Teamspeler | |
Pol, Simon Peter van der | Teamspeler | |
Rijpma, Jurian | Teamspeler | |
Sytsma, Ids | Teamspeler | |
Tjaarda, Geert | Teamspeler | |
Tjepkema, Eelco | Teamspeler | |
Veenstra, Anne | Teamspeler | |
Visser, Dolf | Teamspeler | |
Visser, Dolf | Overige staf | Teammanager |
Walstra, Stephan | Teamspeler | |
Walta, Simon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl