Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruurd) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
D. (Durk) Wijnia | Scheidsrechter |
F.A. (Fleur) Lijster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meppel FC VR2 - VVI VR1 | 21 jan. 2023 | 0 - 4 |
VVI VR1 - Meppel FC VR2 | 27 mei 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI VR1 | Meppel FC VR2 |
Thuis gewonnen | 92 | 37 |
Uit gewonnen | 84 | 25 |
% gewonnen | 45% | 33% |
% thuis gewonnen | 47% | 39% |
% uit gewonnen | 42% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Anne | Teamspeler | Verdediger |
Bloemhof, Steven | Overige staf | Teammanager |
Bos-Kuiper, Geeske | Teamspeler | Middenvelder |
Dorp, Tara van | Teamspeler | |
Gommans, Maaike | Teamspeler | |
Haak, Maartje | Teamspeler | |
Hoekerswever, Tarah | Teamspeler | Middenvelder |
Jager, Maud | Teamspeler | Verdediger |
Klooster, Ilse | Teamspeler | Aanvaller |
Lijster, Fleur | Teamspeler | Aanvaller |
Looy, Francine van | Teamspeler | |
Luchtmeijer, Tessa | Teamspeler | Middenvelder |
Meester, Bente | Teamspeler | Middenvelder |
Nolles, Thamar | Teamspeler | Verdediger |
Otto, Roos | Teamspeler | Middenvelder |
Raat, Jacolijn | Teamspeler | Middenvelder |
Slikke, Angelique van der | Teamspeler | Verdediger |
Tamsma, Karlijn | Teamspeler | Aanvaller |
Veerman, Daphne | Teamspeler | Verdediger |
Vos, Aymee | Teamspeler | Keeper |
Werkman, Djamilla | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Boonstra, Michelle | Teamspeler | |
Breed, Senna | Teamspeler | |
Brouwer, Yllse | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Hogeterp, Irene | Technische staf | Hoofdcoach |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Smink-Meester, Nienke | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Technische staf | Hoofdcoach |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl