Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruurd) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
D. (Durk) Wijnia | Scheidsrechter |
F.A. (Fleur) Lijster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meppel FC VR2 - VVI VR1 | 21 jan. 2023 | 0 - 4 |
VVI VR1 - Meppel FC VR2 | 27 mei 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI VR1 | Meppel FC VR2 |
Thuis gewonnen | 94 | 37 |
Uit gewonnen | 85 | 26 |
% gewonnen | 44% | 31% |
% thuis gewonnen | 47% | 37% |
% uit gewonnen | 42% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemhof, Steven | Overige staf | Teammanager |
Bos-Kuiper, Geeske | Teamspeler | Middenvelder |
Dorp, Tara van | Teamspeler | |
Dunnink, Aniek | Teamspeler | |
Esselbrugge, Tess | Teamspeler | |
Haak, Maartje | Teamspeler | |
Hoekerswever, Tarah | Teamspeler | Middenvelder |
Jager, Maud | Teamspeler | Verdediger |
Lijster, Fleur | Teamspeler | Aanvaller |
Looy, Francine van | Teamspeler | |
Luchtmeijer, Tessa | Teamspeler | Middenvelder |
Meester, Bente | Teamspeler | Middenvelder |
Nolles, Thamar | Teamspeler | Verdediger |
Otto, Roos | Teamspeler | Middenvelder |
Prins, Dominique | Teamspeler | |
Raat, Jacolijn | Teamspeler | Middenvelder |
Rozema, Juliette | Teamspeler | |
Slikke, Angelique van der | Teamspeler | Verdediger |
Tamsma, Karlijn | Teamspeler | Aanvaller |
Veerman, Daphne | Teamspeler | Verdediger |
Vos, Aymee | Teamspeler | Keeper |
Werkman, Djamilla | Teamspeler | Middenvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Breed, Senna | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Janita | Teamspeler | |
Hoekstra, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Neeltsje | Teamspeler | |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Leenstra, Femke | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Vries, Elina de | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Neeltsje | Teamspeler | |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl