Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steenwijk VR1 - VVI VR1 | 5 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI VR1 | Steenwijk VR1 |
Thuis gewonnen | 89 | 49 |
Uit gewonnen | 83 | 38 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxem, Cindy | Teamspeler | |
Bult, Anna | Teamspeler | |
Dongen, Anne van | Teamspeler | |
Doorn, Mila van | Teamspeler | |
Gurney, Lisanne | Teamspeler | |
Haan, Lisanne de | Teamspeler | |
Holtrop, Muriël | Teamspeler | |
Jollie, Shannon | Teamspeler | |
Kingma, Cheyenne | Teamspeler | |
Kingma, Rik | Technische staf | Hoofdcoach |
Kuipers, Lilian | Teamspeler | |
Kuper, Sarah | Teamspeler | |
Louwers, Nina | Teamspeler | |
Oosterhuis, Leonie | Teamspeler | |
Rietvelt, Silke | Teamspeler | |
Schuur, A ter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schuur, Ellen ter | Teamspeler | |
Sebelon, Ciara | Teamspeler | |
Sebelon, Ishana | Teamspeler | |
Stremmelaar, Vere | Teamspeler | |
Titapasanea, Rilana | Teamspeler | |
Vedder, Desiree | Teamspeler | |
Visser, Ichelle | Teamspeler | |
Visser, Joline | Teamspeler | |
Ymker, Mirthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Boonstra, Michelle | Teamspeler | |
Breed, Senna | Teamspeler | |
Brouwer, Yllse | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Hogeterp, Irene | Technische staf | Hoofdcoach |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Leenstra, Corien | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Smink-Meester, Nienke | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Technische staf | Hoofdcoach |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl