Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI 4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveen 8 - VVI 4 | 8 okt. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI 4 | Heerenveen 8 |
Thuis gewonnen | 124 | 8 |
Uit gewonnen | 107 | 8 |
% gewonnen | 65% | 50% |
% thuis gewonnen | 71% | 50% |
% uit gewonnen | 60% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Dennis Remon | Teamspeler | |
Bakker, Wessel | Teamspeler | |
Berge, Sven ten | Technische staf | Trainer |
Flapper, Jitse | Teamspeler | |
Frenay, Ruben | Teamspeler | |
Hoekstra, Matthijs | Teamspeler | |
Hofstra, Mika | Teamspeler | |
Houten, Thijs van | Teamspeler | |
Houten, Thomas van | Teamspeler | |
Jellesma, Daan | Teamspeler | |
Nadrjan, Alexander | Teamspeler | |
Paulides, Wout | Teamspeler | |
Reitsma, David | Teamspeler | |
Rijpkema, Jesse | Teamspeler | |
Waterlander, Jacco | Teamspeler | |
Wielinga, Martijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Erwin van | Teamspeler | |
Doorn, Christiaan | Teamspeler | |
Doorn, Ruben | Teamspeler | |
Hoekstra, Durk | Teamspeler | |
Noppert, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Pieper, Johnny | Teamspeler | |
Portena, Richard | Teamspeler | |
Postma, Age | Teamspeler | |
Postma, Menno Willem | Teamspeler | |
Schaap, Ruurd | Teamspeler | |
Sijbesma, Pieter | Teamspeler | |
Wijnja, Jappie | Teamspeler | |
Wijnja, Jappie | Technische staf | |
Zijlstra, Folkert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl