Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jubbega 1 za. |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heidefjild |
Adres | Leidijk 20 |
Plaats | 8411ZM JUBBEGA |
Telefoonnummer | 0516-461375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVI 4 - Jubbega 2 | 5 nov. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jubbega 2 | VVI 4 |
Thuis gewonnen | 85 | 125 |
Uit gewonnen | 70 | 107 |
% gewonnen | 51% | 65% |
% thuis gewonnen | 56% | 71% |
% uit gewonnen | 46% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Erwin van | Teamspeler | |
Doorn, Christiaan | Teamspeler | |
Doorn, Ruben | Teamspeler | |
Hoekstra, Durk | Teamspeler | |
Noppert, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Pieper, Johnny | Teamspeler | |
Portena, Richard | Teamspeler | |
Postma, Age | Teamspeler | |
Postma, Menno Willem | Teamspeler | |
Schaap, Ruurd | Teamspeler | |
Sijbesma, Pieter | Teamspeler | |
Wijnja, Eeltje | Teamspeler | |
Wijnja, Jappie | Teamspeler | |
Wijnja, Jappie | Technische staf | |
Zijlstra, Folkert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achtien, Martijn | Teamspeler | |
Blaauw, Marten | Teamspeler | |
Boer, Jens de | Teamspeler | |
Groot de, Jurjen | Teamspeler | |
Haisma, Henk | Teamspeler | |
Houwing, Sven | Teamspeler | |
Nijboer, Tymen | Teamspeler | |
Varwijk, Jurjen | Teamspeler | |
Vries, Gerwin de | Teamspeler | |
Wustman, TJ | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl