Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mildam VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wissel |
Adres | De Wissel 2 A |
Plaats | 8454KT MILDAM |
Telefoonnummer | 0513-636044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruurd) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mildam VR1 - VVI VR1 | 11 nov. 2006 | 0 - 1 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 21 apr. 2007 | 1 - 3 |
Mildam VR1 - VVI VR1 | 10 sep. 2008 | 3 - 2 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 6 dec. 2008 | 2 - 2 |
Mildam VR1 - VVI VR1 | 14 apr. 2012 | 6 - 4 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 28 apr. 2012 | 0 - 1 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 12 sep. 2020 | 1 - 0 |
Mildam VR1 - VVI VR1 | 23 apr. 2022 | 1 - 0 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 7 mei 2022 | 2 - 1 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 5 sep. 2022 | 0 - 3 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 16 nov. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mildam VR1 | VVI VR1 |
Thuis gewonnen | 75 | 89 |
Uit gewonnen | 53 | 83 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Boonstra, Michelle | Teamspeler | |
Breed, Senna | Teamspeler | |
Brouwer, Yllse | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Hogeterp, Irene | Technische staf | Hoofdcoach |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Leenstra, Corien | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Smink-Meester, Nienke | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Technische staf | Hoofdcoach |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Janneke van der | Teamspeler | |
Holtrop, Jildau | Teamspeler | |
Jong, Piet de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Rhodée de | Teamspeler | |
Jongsma, Femke | Teamspeler | |
Jonker Nieuwland, Tamar | Teamspeler | |
Koopman, Julia Inge | Teamspeler | |
Kromkamp, Denise | Teamspeler | |
Leijendekker, Wybrich | Teamspeler | |
Luchtenveld, Jannie | Teamspeler | |
Plas, Maud | Teamspeler | |
Ploeg, Jesse van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veer, Nienke van der | Teamspeler | |
Vries, Henk de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wiersma, Jody | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl