Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mildam VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wissel |
Adres | De Wissel 2 A |
Plaats | 8454KT MILDAM |
Telefoonnummer | 0513-636044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruurd) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesse) van der Ploeg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mildam VR1 - VVI VR1 | 11 nov. 2006 | 0 - 1 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 21 apr. 2007 | 1 - 3 |
Mildam VR1 - VVI VR1 | 10 sep. 2008 | 3 - 2 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 6 dec. 2008 | 2 - 2 |
Mildam VR1 - VVI VR1 | 14 apr. 2012 | 6 - 4 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 28 apr. 2012 | 0 - 1 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 12 sep. 2020 | 1 - 0 |
Mildam VR1 - VVI VR1 | 23 apr. 2022 | 1 - 0 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 7 mei 2022 | 2 - 1 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 5 sep. 2022 | 0 - 3 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 16 nov. 2022 | 5 - 0 |
Mildam VR1 - VVI VR1 | 1 apr. 2023 | 1 - 0 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 7 okt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mildam VR1 | VVI VR1 |
Thuis gewonnen | 80 | 94 |
Uit gewonnen | 56 | 85 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Breed, Senna | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Janita | Teamspeler | |
Hoekstra, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Neeltsje | Teamspeler | |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Leenstra, Femke | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Vries, Elina de | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Neeltsje | Teamspeler | |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Maaike van | Teamspeler | |
Dijkstra, Linda | Teamspeler | |
Holtrop, Jildau | Teamspeler | |
Jong, Piet de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Rhodée de | Teamspeler | |
Jongsma, Femke | Teamspeler | |
Jonker Nieuwland, Tamar | Teamspeler | |
Jonker, Rianne | Teamspeler | |
Kiewiet, Gwen | Teamspeler | |
Koopman, Julia Inge | Teamspeler | |
Kromkamp, Denise | Teamspeler | |
Leijendekker, Wybrich | Teamspeler | |
Luchtenveld, Jannie | Teamspeler | |
Perridon, Tessa | Teamspeler | |
Plas, Maud | Teamspeler | |
Ploeg, Jesse van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Seunnenga, Tony | Teamspeler | |
Veer, Nienke van der | Teamspeler | |
Vries, Henk de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Waterlander, Rigtje | Teamspeler | |
Wiersma, Benitta | Teamspeler | |
Wiersma, Jody | Teamspeler | |
Woudstra, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl