Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVM VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Punt |
Adres | Emmeloordseweg 2 |
Plaats | 8316AV MARKNESSE |
Telefoonnummer | 0527-201699 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVI VR1 - SVM VR2 | 24 sep. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVM VR2 | VVI VR1 |
Thuis gewonnen | 6 | 87 |
Uit gewonnen | 3 | 81 |
% gewonnen | 23% | 44% |
% thuis gewonnen | 30% | 47% |
% uit gewonnen | 15% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Boonstra, Michelle | Teamspeler | |
Breed, Senna | Teamspeler | |
Brouwer, Yllse | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Hogeterp, Irene | Technische staf | Hoofdcoach |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Leenstra, Corien | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Smink-Meester, Nienke | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Technische staf | Hoofdcoach |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Rony | Technische staf | Trainer/coach |
Berndsen, Vera | Teamspeler | |
Bloo, Annemarie | Teamspeler | |
Boekee, Ilse | Teamspeler | |
Boer, Dewi den | Teamspeler | |
Bolsius, Lian | Teamspeler | |
Draaostra, Anniek | Teamspeler | |
Eertink, Susan | Teamspeler | |
Hussein Awes, Shehenaz | Teamspeler | |
Kootstra, Daniëlle | Teamspeler | |
Lange, Sam de | Teamspeler | |
Moerkerken, Julia van | Teamspeler | |
Pipping, Ilse | Teamspeler | |
Pipping, Kim | Teamspeler | |
Poortman, Lisa | Teamspeler | |
Riele, Vera te | Teamspeler | |
Vulpen, Julia van | Teamspeler | |
Weegerink, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl