Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark St Tsjillan |
Adres | Tsjillanleane 27 |
Plaats | 8525GP LANGWEER |
Telefoonnummer | 0513-499500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Joure SC 35+1 - VVI 35+1 | 25 mrt. 2022 | 0 - 1 |
VVI 35+1 - Joure SC 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 1 |
Joure SC 35+1 - VVI 35+1 | 6 mei 2022 | 0 - 1 |
VVI 35+1 - Joure SC 35+1 | 13 mei 2022 | 0 - 1 |
VVI 35+1 - Joure SC 35+1 | 27 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI 35+1 | Joure SC 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 12 |
Uit gewonnen | 8 | 12 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Johan | Teamspeler | |
Dölle, Johnnie | Teamspeler | |
Jong, Roelof de | Teamspeler | |
Minnema, Fries | Teamspeler | |
Zwaga, Martijn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultsma, Siebren | Teamspeler | |
Gras, Epke | Teamspeler | |
Hoekstra, Christiaan | Teamspeler | |
Koopmans, Teo Wim | Teamspeler | |
Postma, Redmer | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl