Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Renado |
Adres | Groenendal 45 |
Plaats | 8521LJ SINT NICOLAASGA |
Telefoonnummer | 0513-431910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Akkrum 45+3 - VVI 45+1 | 1 apr. 2022 | 2 - 0 |
VVI 45+1 - Akkrum 45+3 | 20 mei 2022 | 0 - 0 |
Akkrum 45+3 - VVI 45+1 | 27 mei 2022 | 2 - 0 |
VVI 45+1 - Akkrum 45+3 | 10 jun. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI 45+1 | Akkrum 45+3 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 9 | 6 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 66% | 57% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Sjoerd | Teamspeler | |
Hijlkema, Hielke | Teamspeler | |
Jong, Hobbe de | Teamspeler | |
Jong, Sjoerd de | Teamspeler | |
Kooistra, Kees | Teamspeler | |
Oosterdijk, Arnold | Teamspeler | |
Pen, Luc | Overige staf | Teammanager |
Rudolphy, Hilbrand H P | Teamspeler | |
Schippers, Philip | Teamspeler | |
Schotanus, Sjoerd | Teamspeler | |
Vries, Siebe de | Teamspeler | |
Ziel, Alex | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijen, Bas | Teamspeler | |
Jelsma, Wigle | Teamspeler | |
Postma, Jilles | Technische staf | |
Postma, Jurjen | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl