Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruurd) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Durk) Wijnia | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aengwirden VR1 - VVI VR1 | 15 apr. 2017 | 2 - 1 |
VVI VR1 - Aengwirden VR1 | 13 mei 2017 | 1 - 2 |
VVI VR1 - Aengwirden VR1 | 20 sep. 2017 | 5 - 0 |
VVI VR1 - Aengwirden VR1 | 14 mei 2022 | 3 - 0 |
Aengwirden VR1 - VVI VR1 | 24 mei 2022 | 3 - 1 |
Aengwirden VR1 - VVI VR1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
VVI VR1 - Aengwirden VR1 | 3 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI VR1 | Aengwirden VR1 |
Thuis gewonnen | 92 | 72 |
Uit gewonnen | 84 | 63 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Aline | Teamspeler | |
Hoeksma, Rene | Overige staf | Teammanager |
Jong, Celina de | Teamspeler | |
Marrum, Afke Marije van | Teamspeler | |
Nijenhuis, Sigrid | Teamspeler | |
Posthuma, Tynke | Teamspeler | |
Reinders, Hannah | Teamspeler | |
Schaaf, Jellien van der | Teamspeler | |
Strien, Mayke | Teamspeler | |
Strikwerda, Marit | Teamspeler | |
Wind, Rixt | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Boonstra, Michelle | Teamspeler | |
Breed, Senna | Teamspeler | |
Brouwer, Yllse | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Hogeterp, Irene | Technische staf | Hoofdcoach |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Smink-Meester, Nienke | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Technische staf | Hoofdcoach |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl