Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVI VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Stripe |
Adres | De Greiden 24 A |
Plaats | 8523NM IDSKENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0513-434044 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruurd) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Durk) Wijnia | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mildam VR1 - VVI VR1 | 11 nov. 2006 | 0 - 1 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 21 apr. 2007 | 1 - 3 |
Mildam VR1 - VVI VR1 | 10 sep. 2008 | 3 - 2 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 6 dec. 2008 | 2 - 2 |
Mildam VR1 - VVI VR1 | 14 apr. 2012 | 6 - 4 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 28 apr. 2012 | 0 - 1 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 12 sep. 2020 | 1 - 0 |
Mildam VR1 - VVI VR1 | 23 apr. 2022 | 1 - 0 |
VVI VR1 - Mildam VR1 | 7 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVI VR1 | Mildam VR1 |
Thuis gewonnen | 85 | 69 |
Uit gewonnen | 78 | 47 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Chantal de | Teamspeler | |
Heijden, Janneke van der | Teamspeler | |
Holtrop, Jildau | Teamspeler | |
Jong, Rhodée de | Teamspeler | |
Jongsma, Femke | Teamspeler | |
Jonker Nieuwland, Tamar | Teamspeler | |
Kromkamp, Denise | Teamspeler | |
Leijendekker, Wybrich | Teamspeler | |
Luchtenveld, Jannie | Teamspeler | |
Plas, Maud | Teamspeler | |
Rijpstra, Leonie | Teamspeler | |
Ruygt, Mitchell de | Technische staf | Trainer/coach |
Schutten, Tineke | Teamspeler | |
Schäfer, Kim | Teamspeler | |
Veer, Nienke van der | Teamspeler | |
Vries, Henk de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Froukje | Teamspeler | |
Bax, Dagmar | Teamspeler | |
Boonstra, Michelle | Teamspeler | |
Brouwer, Yllse | Teamspeler | |
Ferdinands, Bernau | Teamspeler | |
Hiemstra, Hanneke | Teamspeler | |
Hoekstra, Nynke | Teamspeler | |
Hogeterp, Irene | Technische staf | Hoofdcoach |
Hogeterp, Irene | Overige staf | Teammanager |
Huizenga, Sylvia | Teamspeler | |
Leenstra, Corien | Teamspeler | |
Leeuw, Mirjam de | Teamspeler | |
Mink, Réanna | Teamspeler | |
Rozendal, Dagmar | Teamspeler | |
Smink-Meester, Nienke | Teamspeler | |
Vries, Froukje de | Teamspeler | |
Wetting, Esmee | Teamspeler | |
Wijnja, Froukje | Teamspeler | |
Wijnja, Kees | Technische staf | Hoofdcoach |
Wijnja, Sigrid | Teamspeler | |
Zijlstra, Alice | Teamspeler | |
Zijlstra, Ruurd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Idskenhuizen
De Greiden 24A
8523NM Idskenhuizen
E-mail: bestuur@vvidskenhuizen.nl